Описание
(1) SCS12UU 12 мм вкладыш движущийся шарик агрегаты серии Опорный подшипник скольжения с подшипником
Описание продукта:
(1) SCS12UU 12 мм вкладыш движущийся шарик агрегаты серии Опорный подшипник скольжения с подшипником
Каждая цена за 1 шт!
| Скользящий блок SC S Тип | Подобранный слайд куст | Вес (г) | |||||||||||||||
| Номер детали. | (Основные размеры мм) | Назначение | Основная нагрузка | ||||||||||||||
| H | E | W | L | F | G | B | C | K | T | S1 | S2 | L1 | C (N) | Co (N) | |||
| SCS6UU | 9 | 15 | 30 | 25 | 18 | 15 | 20 | 15 | 5 | 6 | M4 | 3,4 | 8 | LM6UU | 206 | 265 | 34 |
| SCS8UU | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 24 | 18 | 5 | 6 | M4 | 3,4 | 8 | LM8UU | 274 | 392 | 52 |
| SCS10UU | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 28 | 21 | 6 | 8 | M5 | 4,3 | 12 | LM10UU | 372 | 549 | 92 |
| SCS12UU | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 30,5 | 26 | 5,75 | 8 | M5 | 4,3 | 12 | LM12UU | 510 | 784 | 102 |
| SCS13UU | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24,5 | 33 | 26 | 5,5 | 8 | M5 | 4,3 | 12 | LM13UU | 510 | 784 | 120 |
| SCS16UU | 19 | 25 | 50 | 44 | 38,5 | 32,5 | 36 | 34 | 7 | 9 | M5 | 4,3 | 12 | LM16UU | 774 | 1180 | 200 |
| SCS20UU | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 40 | 40 | 7 | 11 | M6 | 5,2 | 12 | LM20UU | 882 | 1370 | 255 |
| SCS25UU | 26 | 38 | 76 | 67 | 51,5 | 42 | 54 | 50 | 11 | 12 | M8 | 7 | 18 | LM25UU | 980 | 1570 | 600 |
| SCS30UU | 30 | 39 | 78 | 72 | 59,5 | 49 | 58 | 58 | 10 | 15 | M8 | 7 | 18 | LM30UU | 1570 | 2740 | 735 |
| SCS35UU | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 70 | 60 | 10 | 18 | M8 | 7 | 18 | LM35UU | 1670 | 3140 | 1100 |
| SCS40UU | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 80 | 60 | 11 | 20 | M10 | 8,7 | 25 | LM40UU | 2160 | 4020 | 1590 |
| SCS50UU | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 100 | 80 | 11 | 25 | M10 | 8,7 | 25 | LM50UU | 3820 | 7940 | 3340 |
Характеристики
- Материал
- Стальной сплав
- Номер модели
- /
- Габаритные размеры
- /
- Стандартный
- ANSI
- Наличие стандарта
- Стандарт













